机电系第六周早操反馈表
发布日期:2019-11-23
浏览量:10
体育部第六周反馈表 | ||||||||
日期 | 班级 | 班级人数 | 请假人数 | 平均出勤率 | 旷操人数 | 日期 | 旷操人员姓名(次数) | 备注 |
2019年11月1日~~~2019年11月15日 | 机电19-1 | 42 | 0 | 1 | 0 | 2019/11/11 | 院点 | |
2019/11/12 | ||||||||
2019/11/13 | ||||||||
2019/11/14 | ||||||||
2019/11/15 | ||||||||
机械19 机电19-2 | 38 | 0 | 1 | 0 | 2019/11/11 | |||
2019/11/12 | 机械院点 | |||||||
2019/11/13 | ||||||||
2019/11/14 | ||||||||
2019/11/15 | ||||||||
计算机网络19 | 19 | 0.89 | 1 | 2 | 2019/11/11 | |||
2019/11/12 | ||||||||
2019/11/13 | ||||||||
2019/11/14 | 张棋祥 寇桓宇 | |||||||
2019/11/15 | ||||||||
计算机应用19 | 65 | 0.98 | 1 | 1 | 2019/11/11 | |||
2019/11/12 | ||||||||
2019/11/13 | ||||||||
2019/11/14 | ||||||||
2019/11/15 | 汤凌志 | |||||||
城轨19 | 30 | 0 | 0.97 | 1 | 2019/11/11 | |||
2019/11/12 | ||||||||
2019/11/13 | 徐方舟 | |||||||
2019/11/14 | ||||||||
2019/11/15 | ||||||||
机电18-1 | 45 | 1 | 0 | 2019/11/11 | ||||
2019/11/12 | ||||||||
2019/11/13 | ||||||||
2019/11/14 | ||||||||
2019/11/15 | ||||||||
机电18-2机制18 | 36 | 1 | 0 | 2019/11/11 | ||||
2019/11/12 | ||||||||
2019/11/13 | ||||||||
2019/11/14 | ||||||||
2019/11/15 | 机制院点 | |||||||
计算机应用18 | 37 | 1 | 0 | 2019/11/11 | ||||
2019/11/12 | ||||||||
2019/11/13 | ||||||||
2019/11/14 | 院点 | |||||||
2019/11/15 | ||||||||
计算机网络18计算机应用18-2 | 51 | 1 | 0 | 2019/11/11 | ||||
2019/11/12 | ||||||||
2019/11/13 | 计应18-2院点 | |||||||
2019/11/14 | ||||||||
2019/11/15 | ||||||||
电子电气城轨18 | 52 | 1 | 0 | 2019/11/11 | ||||
2019/11/12 | ||||||||
2019/11/13 | ||||||||
2019/11/14 | ||||||||
2019/11/15 |