土木工程系早操出勤反馈统计表
2018年12月19日星期三
| 系别 | 序号 | 班级 | 应到人数 | 请假 人数 | 早退 人数 | 旷操人数 | 出勤人数 | 班级出勤率 | 旷操人名单 | 备注 | 
| 土 木 系 | 1 | 造价17 | 50 | 1 | 49 | 98% | 马晨钧 | |||
| 2 | 城轨道桥17 | 36 | 1 | 35 | 98% | 李彦龙 | ||||
| 3 | 装工17 | 49 | 6 | 43 | 87% | 巴特力别、李培沛、陶浪、王玮健、卜德涛、江明威、 | ||||
| 4 | 园林环艺17 | 24 | 24 | 100% | 全勤 | |||||
| 5 | 建工18 | 29 | 1 | 28 | 98% | 徐康善 | ||||
| 6 | 造价18 | 40 | 9 | 31 | 77% | 常李伟、侯冠宇、李子恒、秦子豪、王泽祥、易伯任、 杨启明、张世汉、庄宇豪 | ||||
| 7 | 城轨道桥18 | 20 | 4 | 16 | 80% | 崔长健、胡垚、李金员、李瑾瑜 | ||||
| 8 | 装工18 | 46 | 4 | 42 | 91% | 张阳、于圣龙、卜祥森、赵俊杰 | ||||
| 9 | 景明18-1 | 33 | 33 | 100% | 全勤 | |||||
| 10 | 景明18-2 | 35 | 35 | 100% | 全勤 | 
土木工程系
2018年12月19日
 
			