土木工程系晚自习出勤反馈统计表
2019年1月1日星期二
| 土 木 工 程 系 | 序号 | 班级 | 应到人数 | 请假 人数 | 早退 人数 | 旷晚自习人数 | 出勤人数 | 班级出勤率 | 旷晚自习名单 | 备注 | 
| 1 | 建工18 | |||||||||
| 2 | 造价18 | 40 | 2 | 0 | 0 | 38 | 100% | |||
| 3 | 城轨道桥18 | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 100% | |||
| 4 | 装工18 | 43 | 3 | 0 | 1 | 39 | 97.5% | 徐诗喻 | ||
| 5 | 景明18-1 | 68 | 9 | 0 | 0 | 59 | 100% | 
土木工程系
2019年1月1日
 
			土木工程系晚自习出勤反馈统计表
2019年1月1日星期二
| 土 木 工 程 系 | 序号 | 班级 | 应到人数 | 请假 人数 | 早退 人数 | 旷晚自习人数 | 出勤人数 | 班级出勤率 | 旷晚自习名单 | 备注 | 
| 1 | 建工18 | |||||||||
| 2 | 造价18 | 40 | 2 | 0 | 0 | 38 | 100% | |||
| 3 | 城轨道桥18 | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 100% | |||
| 4 | 装工18 | 43 | 3 | 0 | 1 | 39 | 97.5% | 徐诗喻 | ||
| 5 | 景明18-1 | 68 | 9 | 0 | 0 | 59 | 100% | 
土木工程系
2019年1月1日