| 2018年11月20日各项检查反馈表 | 星期二 | ||||||||
| 班级 | 宿舍数 | 人数 | 辅导员 | 早操缺勤人员名单 | 卫生不合格宿舍 | 夜不归宿名单 | 上课出勤 | 晚自习缺勤人员名单 | |
| 造价17 | 9 | 56 | 叶芬 | 未查 | 无 | 无 | 应到56人   | ||
| 城轨道桥17 | 6 | 36 | 王迎 | 未查 | 8#319一床被子未叠(院) | 无 | 全勤 | ||
| 装工17 | 10 | 50 | 吴静 | 未查 | 5#411有烟头、两床被子未叠(院) | 无 | 应到50人  | ||
| 园林环艺17 | 4 | 27 | 邵玉亭 | 未查 | 5#528有烟头(院) | 无 | 应到27人 | ||
| 建工17 | 11 | 58 | 胡铭珊 | ||||||
| 建工18 | 4 | 30 | 邵玉亭 | 未查 | 无 | 无 | 应到30人 | ||
| 造价18 | 7 | 39 | 王明香 | 未查 | 5# 114 脏乱 | 无 | 应到39人 | 杨启明 | |
| 城轨道桥18 | 3 | 20 | 陈思宇 | 未查 | 无 | 无 | 未反馈 | ||
| 装工18 | 6 | 43 | 陈思宇 | 未查 | 5# 108 脏乱、烟头、两床未叠(左1下、左2上) | 无 | 未反馈 | 徐诗喻、张阳 | |
| 装工景明18 | 5 | 38 | 孙艳 | 未查 | 无 | 无 | 全勤 | ||
| 装工景明18-2 | 7 | 38 | 孙艳 | 未查 | 无 | 无 | 全勤 | ||
| 宿舍卫生、夜不归宿、晚自习均为前一天检查情况记录 | |||||||||
 
			