土木工程系晚自习出勤反馈统计表
2018年3月12日星期二
| 土 木 工 程 系 | 序号 | 班级 | 应到人数 | 请假 人数 | 早退 人数 | 旷晚自习人数 | 出勤人数 | 班级出勤率 | 旷晚自习名单 | 备注 | 
| 1 | 建工18 | 28 | 13 | 0 | 0 | 15 | 100% | 
 | 
 | |
| 2 | 造价18 | 38 | 16 | 0 | 0 | 22 | 100% | 
 | 
 | |
| 3 | 城轨道桥18 | 20 | 8 | 0 | 3 | 9 | 85% | 刘绍腾,李金员,何成海 | 
 | |
| 4 | 装工18 | 42 | 18 | 0 | 0 | 24 | 100% | 
 | 
 | |
| 5 | 景明18 | 68 | 11 | 0 | 0 | 57 | 100% | 
 | 
 | 
土木工程系
2018年 3月12日 
			土木工程系晚自习出勤反馈统计表
2018年3月12日星期二
| 土 木 工 程 系 | 序号 | 班级 | 应到人数 | 请假 人数 | 早退 人数 | 旷晚自习人数 | 出勤人数 | 班级出勤率 | 旷晚自习名单 | 备注 | 
| 1 | 建工18 | 28 | 13 | 0 | 0 | 15 | 100% | 
 | 
 | |
| 2 | 造价18 | 38 | 16 | 0 | 0 | 22 | 100% | 
 | 
 | |
| 3 | 城轨道桥18 | 20 | 8 | 0 | 3 | 9 | 85% | 刘绍腾,李金员,何成海 | 
 | |
| 4 | 装工18 | 42 | 18 | 0 | 0 | 24 | 100% | 
 | 
 | |
| 5 | 景明18 | 68 | 11 | 0 | 0 | 57 | 100% | 
 | 
 | 
土木工程系
2018年 3月12日