土木工程系晚自习出勤反馈统计表
2019年 3月19日星期日
| 土 木 工 程 系 | 序号 | 班级 | 应到人数 | 请假 人数 | 早退 人数 | 旷晚自习人数 | 出勤人数 | 班级出勤率 | 旷晚自习名单 | 备注 | 
| 1 | 建工18 | 28 | 13 | 0 | 0 | 15 | 100% | 
 | 
 | |
| 2 | 造价18 | 39 | 19 | 0 | 0 | 20 | 100% | 
 | ||
| 3 | 城轨道桥18 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 100% | 
 | 
 | |
| 4 | 装工18 | 40 | 17 | 0 | 0 | 23 | 100% | 
 | ||
| 5 | 景明18 | 69 | 13 | 0 | 0 | 56 | 100% | 
 | 
 | 
土木工程系
2019年 3月19日
 
			土木工程系晚自习出勤反馈统计表
2019年 3月19日星期日
| 土 木 工 程 系 | 序号 | 班级 | 应到人数 | 请假 人数 | 早退 人数 | 旷晚自习人数 | 出勤人数 | 班级出勤率 | 旷晚自习名单 | 备注 | 
| 1 | 建工18 | 28 | 13 | 0 | 0 | 15 | 100% | 
 | 
 | |
| 2 | 造价18 | 39 | 19 | 0 | 0 | 20 | 100% | 
 | ||
| 3 | 城轨道桥18 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 100% | 
 | 
 | |
| 4 | 装工18 | 40 | 17 | 0 | 0 | 23 | 100% | 
 | ||
| 5 | 景明18 | 69 | 13 | 0 | 0 | 56 | 100% | 
 | 
 | 
土木工程系
2019年 3月19日