土木工程系早操出勤反馈统计表
2019年6月5日星期三
| 系别 | 序号 | 班级 | 应到人数 | 请假 人数 | 早退 人数 | 旷操人数 | 出勤人数 | 班级出勤率 | 旷操人名单 | 备注 | 
| 土 木 系 | 1 | 建工17 | 56 | 
 | 
 | 
 | 
 | 100% | 全勤 | 
 | 
| 2 | 造价17 | 50 | 
 | 
 | 5 | 
 | 90% | 连海鹤、马洪庆、闵仁豪、石辰、司瀛瀚 | 
 | |
| 3 | 城轨道桥17 | 36 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 4 | 装工17 | 42 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 5 | 园林环艺17 | 24 | 
 | 
 | 
 | 
 | 100% | 全勤 | 
 | |
| 6 | 建工18 | 28 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 7 | 造价18 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 100% | 全勤 | 
 | |
| 8 | 城轨道桥18 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 9 | 装工18 | 42 | 
 | 
 | 4 | 
 | 90% | 杜宇恒、李泽、张峰、张梦想 | 
 | |
| 10 | 景明18-1 | 34 | 
 | 
 | 
 | 
 | 100% | 全勤 | 
 | |
| 11 | 景明18-2 | 34 | 
 | 
 | 
 | 
 | 100% | 全勤 | 
 | 
土木工程系
2019年6月5日
 
			